在线客服
版权所有:陕西天地源生物科技有限公司 陕ICP备123456789-1 网站建设:中企动力西安 管理登录
陕西天地源生物科技有限公司
电话:029-68643155 029-68643159
邮箱:info@pure-source.cn
地址:陕西省西安市高新区唐延路41号通达国际大厦2105室
资讯分类
2019天地源生物优质库存,欢迎采购!
分类:
公司新闻
作者:
来源:
发布时间:
2019/05/29
【摘要】:
天地源生物现货库存表
陕西天地源生物科技有限公司 库存表(一) 2019年5月28日更新 |
||||
一、标准提取物 | ||||
序 号 | 品 名 | 规 格 | 数量 (公斤) | 备 注 |
1 | 山楂叶提取物 | 系列规格 | 2000 | |
2 | 山楂果提取物 | 有机 | 2000 | |
3 | 红景天提取物 | 甙3% | 1500 | |
4 | 紫锥菊提取物 | 系列 菊苣酸1-5% | 1500 | |
5 | 小白菊提取物 | 0.3%-0.8内酯 | 1000 | |
6 | 石榴皮多酚 | 40-50%多酚 | 3000 | |
7 | 绞股蓝提取物 | 80%-98% | 300 | |
8 | 荨麻提取物 | 10:1 有机 | 2000 | |
9 | 黄精提取物 | 5:01 | 160 | |
10 | 刺五加提取物 | 0.8-1.6% | 200 | |
11 | 绿茶提取物 | 98%多酚 | 150 | |
12 | 人参皂甙 | 80% | 500 | |
13 | 西洋参皂甙 | 80% | 200 | |
14 | 淫羊藿提取物 | 2-10% | 400 | |
15 | 娑罗果提取物 | 20%-40% uv&HPLC | 200 | |
16 | 灵芝多糖 | 20% | 400 | |
17 | 桑叶提取物 | 黄酮1-10% | 7000 | |
18 | 葛根提取物 | 40%黄酮 | 700 | 低重金属 |
19 | 葛根提取物 | 30%葛根素 | 600 | 低重金属 |
20 | 问荆提取物 | 7%、14%有机硅 | 1500 | |
21 | 椴树花提取物 | 10:01 | 800 | |
22 | 黄芪提取物 | 多糖40% 有机 | 2000 | |
23 | 灰树花提取物 | 20%多糖 有机 | 1300 | |
24 | 香菇提取物 | 20-40%多糖 | 1000 | |
25 | 水飞蓟 | 80%素 | 157 | |
26 | 枸杞提取物 | 40%多糖 | 1200 | |
27 | 玫瑰果提取物 | 10:01 | 280 | |
28 | 五味子提取物 | 10:01 | 200 | |
29 | 厚朴提取物 | 10:01 | 207 | |
30 | 决明子提取物 | 2%总蒽醌 | 125 | |
31 | 猴头菇提取物 | 10:01 | 300 | |
32 | 苦木提取物 | 10:01 | 400 | |
33 | 丝兰提取物 | 10:01 | 2414 | |
34 | 丁香提取物 | 10:01 | 120 | |
35 | 银杏叶提取物 | 4%内脂 | 300 | |
36 | 罗布麻提取物 | 10:01 | 240 | |
37 | 杜仲提取物 | 10:01 | 370 | |
38 | 党参提取物 | 10:01 | 120 | |
39 | 筋骨草提取物 | 10:01 | 115 | |
40 | 水皂角提取物 | 8%-30%黄酮 | 400 | |
41 | 牛蒡子提取物 | 10%牛蒡甙 | 100 | |
42 | 橙皮甙 | 35%橙皮甙 | 330 | |
43 | 番泻叶提取物 | 20% | 200 | |
44 | 丹参酮2A | 5% | 150 | |
45 | 薯蓣皂素 | 98% | 100 |
其它产品咨询请与我们的销售经理联系!
天地源生物荣誉资质
欢迎新老客户前来采购
立夏 | 五一归来,降火养生小攻略来啦~
下一篇: